Комплектации и цены
Галерея
Geely Emgrand X7 в наличии
Технические характеристики
Параметры | 1.8 (125 л.с) MT | 2.0 (140 л.с) MT |
Тип топлива | Бензин | Бензин |
Объем двигателя, см3 | 1808 | 1997 |
Мощность двигателя, л.с. | 131 | 139 |
Крутящий момент | 170 Н*м при 4400 об./мин. | 191 Н*м при 4250 об./мин. |
Топливо | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 |
Тип трансмиссии | Механика | Автомат |
Количество передач | 6 | 6 |
Привод | Передний | Передний |
Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер |
Количество мест | 5 | 5 |
Двери | 5 | 5 |
Габариты, мм | 4500/1834/1707 | 4500/1834/1707 |
Дорожный просвет, мм | 160 | 160 |
Колесная база, мм | 2661 | 2661 |
Объем багажника, л. | 580/ | 580/ |
Максимальная скорость, км/ч | 160 | 170 |
Разгон 0-100 км/ч, ч | 12.8 | 11.4 |
Город, л/100 км | 10.8 | 11.4 |
Трасса, л/100 км | 6.6 | 7 |
Смешанный цикл, л/100 км | 8.1 | 8.6 |
Описание
В автокаталоге «Автомобильная Россия» представлен полный обзор Geely Emgrand X7 2024 модельного года. Прямо сейчас Вы можете купить новый Geely Emgrand X7 в Дзержинске в любом цвете и комплектации - много авто в наличии с ПТС!
Оставьте онлайн-заявку и получите максимальную выгоду при покупке! Мы работаем только с проверенными автосалонами официальных дилеров в Дзержинске, поэтому предлагаем самый быстрый и выгодный способ покупки машины.